更新时间:2025-12-04 20:25:30 ip归属地:潍坊,天气:晴,温度:-4-7 浏览次数:18 公司名称:成都 裕馗供应链管理(潍坊市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 500 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 潍城区、寒亭区、坊子区、奎文区、临朐县、昌乐县、青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市等区域。 |







几年来裕馗供应链管理(潍坊市分公司)通过全体员工的共同努力,兄弟单位的友好协作,且准确的把握了 成都锅炉容器钢板批发公司市场信息和机遇,拥有稳定的客户群,公司以较高的速度不断发展完善。看未来,我们会在全国经济快速发展的同时,以优异 成都锅炉容器钢板批发公司产品质量,诚信合作的工作态度,熟练的业务,更好的发展壮大企业规模,与时俱进。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4490 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4500 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4540 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4530 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4560 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4430 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 无货 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4440 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4410 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
