锅炉管高压管诚信经营质量保证
更新时间:2025-12-01 13:20:43 ip归属地:梧州,天气:多云,温度:14-25 浏览次数:25 公司名称: 龙钢铁(梧州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 167 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管高压管质量保证供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 万秀区、蝶山区、长洲区、苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市等区域。 |



| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |



产品各类型号的【结构管】规格齐全,可根据用户需求开发、设计;
工艺标准化【结构管】生产流程,高度机械化、自动化作业,精良制作制造高品质【结构管】产品。
材料【结构管】原材料产品均选用国内优质产品,保证所配套的设备售后无忧。
管理实行ISO9001质量管理体系,标准化生产管理促企业发展。
技术实行严格的四道关质量检验,实行【结构管】行业生产标准:


3087锅炉管资源表(新到货源)
名称 规格 名称 规格
3087锅炉管 16×2-2.5-4 3087锅炉管 203×6-7-10-15-20-25-30
3087锅炉管 18×2.3-4-5 3087锅炉管 203×32-36-40-45-50
3087锅炉管 20×2.5-3-5 3087锅炉管 219×6-8-12-16-18-20-25
3087锅炉管 24×2.5-3-4-5-6 3087锅炉管 219×30-40-45-50-55
3087锅炉管 25×2.5-3-4-5-6 3087锅炉管 219×55-58-60-65-70
3087锅炉管 28×3-3.5-4-5-6 3087锅炉管 245×8-10-14-17-20-22
3087锅炉管 32×3.5-4-5-6-8 3087锅炉管 245×25-28-30-34-40
3087锅炉管 34×4-5-6-8 3087锅炉管 273×7-9-12-15-18-20-25
3087锅炉管 36×3.5-5-6-8 3087锅炉管 273×30-35-38-40-45-50
3087锅炉管 38×4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 299×8-12-16-20-24-28



20g高压锅炉管的主要制造流程包括有三:管坯及坯加热、管坯的穿孔、钢管的延伸。20g高压锅炉管的轧制、钢管定径、钢管减径、钢管的冷却和精整或许可以说是钢胚的加热穿孔热扎酸洗冷拔碳烧切头喷标包装制品一种无缝钢管的制作办法,其特征在于:设置将具有多个轧辊的轧制机座、以相互不同的轧制方向连续配备多台的芯棒式无缝管轧机,在这样的制作出产线上对无缝钢管进行轧制后,在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚,根据其测定结果,至少别离控制芯棒式无缝管轧机的终究轧制机座上的轧辊各个轴的两端方位,以便使壁厚不均抵达小。
现市场包钢产14-30mm普中板报价在3990-4000元/吨之间,40mm普板报价在4270元/吨左右,14-30mm低合金销售价格在4150元/吨左右,40mm低合金厚板报价在4430元/吨左右(以上价格均为检尺)。近期唐山钢坯价格走势小幅上涨,目前价格3460元/吨,较上周同期累计上涨60元/吨,受此影响近期唐山、邯郸等主导市场中厚板价格走势均小幅上涨。观之本地,受外围主导市场价格上涨影响,近期本地价格小幅跟涨。据了解,今日唐山市场河钢普中板目前报价3890元/吨,较上周同期小幅上涨30元/吨,与本地价差在160元/吨,价差较上周小幅扩大,主要由于近期唐山市场价格小幅上涨,但本地由于资源短缺,商家报价上涨幅度相对较大。









